歡迎進(jìn)入無(wú)錫佳祥成不銹鋼有限公司!
線規(guī) (AWG) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑(mm) | 絕緣厚度 (mm) | 平均外徑 (mm) | 20 ℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 (Ω/km) | 包裝長(zhǎng)度 (m) |
16 | 19 × 0.30 | 0.26 | 2.02 | 14.6 | 305 |
17 | 19 × 0.26 | 0.26 | 1.82 | 18.3 | 305 |
18 | 19 × 0.23 | 0.26 | 1.67 | 23.2 | 305 |
20 | 19 × 0.19 | 0.26 | 1.62 | 36.7 | 305 |
1 × 0.80 | 0.26 | 1.32 | 35.2 | 305 | |
22 | 19 × 0.16 | 0.26 | 1.32 | 59.4 | 610 |
1 × 0.65 | 0.26 | 1.17 | 56.4 | 610 | |
24 | 7 × 0.20 | 0.26 | 1.12 | 94.2 | 610 |
1 × 0.50 | 0.26 | 1.02 | 89.3 | 610 | |
26 | 7 × 0.16 | 0.26 | 1.00 | 150 | 610 |
1 × 0.40 | 0.26 | 0.92 | 143 | 610 | |
28 | 7 × 0.12 | 0.26 | 0.88 | 239 | 610 |
1 × 0.32 | 0.26 | 0.84 | 227 | 610 | |
30 | 7 × 0.10 | 0.26 | 0.82 | 381 | 610 |
1 × 0.254 | 0.26 | 0.774 | 361 | 610 | |
32 | 7 × 0.08 | 0.26 | 0.76 | 664.8 | 610 |
1 × 0.20 | 0.26 | 0.72 | 588.3 | 610 |
無(wú)錫佳祥成不銹鋼有限公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機(jī):13665187728
電 話:136 6518 7728
地 址:江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)北環(huán)路118號(hào)東方鋼材市場(chǎng)
Copyright ? 無(wú)錫佳祥成不銹鋼有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2022004643號(hào)-1 技術(shù)支持:精英網(wǎng)絡(luò)